Datum | Kategorie | Veranstaltungstitel | Ort | |
16.04.22 | JMR | Paris-Roubaix Challenge | Roubaix | F |
15.05.22 | JMR | Imster Radmarathon | Imst | A |
15.05.22 | JMR | Grandfondo Voges | La Bresse | F Elsass |
29.05.22 | BZF | Turmbergrennen | Karlsruhe Durlach | D-BW |
04.06.22 | JMR | Les 3 Ballons | Luxeuil les Bains | F Elsass |
05.06.22 | JMR | Glocknerkönig | Bruck | A |
12.06.22 | JMR | Lienz | A | |
12.06.22 | JMR | Lienz | A | |
12.06.22 | JMR | Alpen-Challenge | Lantsch Lenz | CH |
??.??:?? | JMR | Kaunertaler Gletscherkaiser XXL | Feichten | A |
??.??.23 | JMR | Brezel Race 2022 macht das Brezel Race eine Pause | Stuttgart | D-BW |
??.??.?? | BZF | Hochsauerland Challenge Bergzeitfahren | Winterberg | D-NRW |
|
JMR |
|
|
|
26.06.22 | JMR | Dreiländergiro | Nauders | A |
18.06.22 | JMR | Mondsee 5 Seen Radmarathon | Mondsee | A |
03.07.22 | JMR | Tannheimer Tal Radmarathon | Tannheim | A |
01./03.07.22 | JMR | Engadin Radmarathon | Zernez | CH |
10.07.22 | JMR | Grossglockner Bike Challenge | Heiligenblut am Grossglockner | A |
17.07.22 | BZF | Württemberg König | Stuttgart | D-BW |
??.??.?? | BZF | Schauinslandkönig | Freiburg Horben | D-BW |
24.07.22 | JMR | Granfondo San Gottardo | Ambri | CH |
31.07.22 | JMR | Arlberg-Giro | St. Anton | A |
07.08.22 | JMR | Bergkaiser | Innsbruck | A |
??.??.?? | JMR | Rems-Murr-Pokal | Fellbach | DE-BW |
07.08.22 | JMR | Highlander | Hohenems | A |
28.08.22 | JMR | Jedermann Tour | Stuttgart | DE-BW |
28.08.22 | JMR | Ötztaler Radmarathon | Sölden | A |
04.09.22 | JMR | Kufsteinerland Radmarathon | Kufstein | A |
23.-25.09.22 | JMR | RiderMan | Bad Dürrheim Schwarzwald | D-BW |
03.10.22 | JMR | LILA LOGISTIK Charity Bike Cup | Ditzingen-Heimerdingen | D-BW |
??.??.?? | SOR | Cobble Hoppel | Marbach am Neckar | D-BW |
01.01.?? | BZF |
Grand Opening auf dem Höchsten |
Freundeskreis Uphill e.V. | D-BW |
Sept. ?? | BZF |
"Triple-S" Dreimal auf den Höchsten Die Freitag-Abend-Herausforderung |
Freundeskreis Uphill e.V. | D-BW |
und hier noch Veranstaltungen ohne Zeitnahme:
15.-17.04.22 | Rennrad/Gravel | Frühjahrsklassiker: Heimatliebe! | Hirsch-Sprung Heitersheim | D-BW |
03.08.22 | Marathon | Belchen Hoch3 | Hirsch-Sprung Heitersheim | D-BW |
04.09.22 | Marathon | Schwarzwald Super | Münstertal Staufen | D-BW |
10.09.22 | Marathon | Bodensee-Radmarathon |
Meersburg Kressbronn, Altenrhein (CH), Tägerwilen (CH), Stein am Rhein (CH) |
D-BW |
JMR = Jedermann/Jederfrau-Rennen
BZF = Bergzeitfahren
SOR = Sonderrennen
Datum | Kategorie | Veranstaltungstitel | Ort | |
12.03.22 | DUA | Dirty Race | Murr | D-BW |
7./8.05.22 | MTB | Schönbuch Trophy - MTB Race | Herrenberg | D-BW |
??.??.22 | MTB | Heubacher Mountainbikefestival 'Bike the Rock' | Heubach | D-BW |
21./22.09.22 | MTB | MaiBike | Ettlingen | D-BW |
??.??.22 | MTB | Veringer MTB-Event | Veringendorf (Sigmaringen) | D-BW |
??.??.?? | MTB | Marchtal Bike-Marathon | Obermarchtal | D-BW |
??.??.?? | MTB | MTB Marathon in Bad Wildbad | Bad Wildbad | D-BW |
??.??.?? | MTB | Neuhauser MTB-Race | Engen-Neuhausen | D-BW |
15.-22.06.22 | MTB | Black Forest ULTRA Bike Marathon | Kirchzarten | D-BW |
17.07.22 | CTF | Mounty-Bike Herrischried | Herrischried | D-BW |
22.06.22 | MTB | Rothaus Hegau-Bike-Marathon | Singen | D-BW |
08.-09.07.22 | MTB | ASSA ABLOY-Albstadt-Bike-Marathon | Albstadt | D-BW |
09.07.22 | MTB Marathon | Höllenberg Trail-Trophy | Spirkelbach | D-RP |
16.07.22 | 12 h | Külsheimer 12-Stunden-MTB-Rennen | Külsheim | D-BW |
23./24.07.22 | CTF | Gravel Rallye Black Forest | Breitnau Hochschwarzwald | D-BW |
04.-07.08.22 | MTB | Rothaus Bike Giro Hochschwarzwald | Todtnau/Grafenhausen | D-BW |
??.??.?? | 2/3 h | Bräuhausbude-Cup Orsenhausen | Schwendi-Orsenhausen | D-BW |
29.-31.08.22 | MTB | Nordschwarzwald Trophy - MTB Race | Schömberg | D-BW |
02.10.22 | MTB | ALB-GOLD Trophy | Münsingen | D-BW |
??.??.?? | Cross | Vaihinger Radcross | Stuttgart | D-BW |
??.??.?? | Cross | Magstadter Radcross | Magstadt | D-BW |
??.??.?? | Cross | Crossrennen in und um das Radstadion Öschelbronn | Gäufelden | D-BW |
und hier noch eine Veranstaltung ohne Zeitnahme:
23./24.07.22 | Gravel | Rallye Black Forest (Cyclocross- Gravelbikes) | Breitnau Hochschwarzwald | D-BW |
25.09.22 | Gravel | Panaromagravel | RSV Falkenfels Bühlertal 1913 e.V. | BAD |
MTB = MTB Marathon
DUA = Duathlon (Cross)
CTF = Country-Tourenfahrt
12 h = 12 Stunden Rennen
2/3h = 2 Stunden Rennen
Listen werden, soweit bekannt, aktualisiert. Stand: 04.01.2022