Datum | Kategorie | Veranstaltungstitel | Ort | |
??.??.?? | JMR | Paris-Roubaix Challenge abgesagt | Roubaix | F |
15./16.05.21 | JMR | Imster Radmarathon | Imst | A |
12.09.21 | JMR | Grandfondo Voges verschoben | La Bresse | F Elsass |
05.06.21 | JMR | Les 3 Ballons | Luxeuil les Bains | F Elsass |
06.06.21 | JMR | Glocknerkönig abgesagt | Bruck | A |
13.06.21 | JMR | Dolomiten Radrundfahrt Lienz | Lienz | A |
13.06.21 | JMR | Alpen-Challenge | Lantsch Lenz | CH |
??.??:?? | JMR | Kaunertaler Gletscherkaiser XXL abgesagt | Feichten | A |
20.06.21 | JMR | Brezel Race | Stuttgart | D-BW |
??.??.?? | BZF | Hochsauerland Challenge Bergzeitfahren | Winterberg | D-NRW |
27.06.21 | JMR | L'Alsacienne | Cernay | F Elsass |
27.06.21 | JMR | Dreiländergiro | Nauders | A |
27.06.21 | JMR | Mondsee 5 Seen Radmarathon | Mondsee | A |
04.07.21 | JMR | Tannheimer Tal Radmarathon | Tannheim | A |
03./04.07.21 | JMR | Engadin Radmarathon | Zernez | CH |
09.-11.07.21 | JMR | Grossglockner Bike Challenge | Heiligenblut am Grossglockner | A |
18.07.21 | BZF | Württemberg König | Stuttgart | D-BW |
25.07.21 | BZF | Schauinslandkönig | Freiburg Horben | D-BW |
25.07.21 | JMR | Granfondo San Gottardo | Ambri | CH |
01.08.21 | JMR | Arlberg-Giro | St. Anton | A |
01.08.21 | JMR | Bergkaiser | Innsbruck | A |
08.08.21 | JMR | Highlander | Hohenems | A |
??.??.?? | JMR | GFNY Deutschland Gran Fondo | Hameln | D-NI |
29.08.21 | JMR | Ötztaler Radmarathon | Sölden | A |
05.09.21 | JMR | Kufsteinerland Radmarathon | Kufstein | A |
17.-19.09.21 | JMR | RiderMan | Bad Dürrheim Schwarzwald | D-BW |
25.09.21 | BZF | Turmbergrennen | Karlsruhe Durlach | D-BW |
??.??.?? | --- | Charity-Tag an der „Kalkofen-Steige“ | MTB-Club Pfullingen e.V. | WTB |
03.10.21 | JMR | LILA LOGISTIK Charity Bike Cup | Öschelbronn | D-BW |
??.??.?? | SOR | Cobble Hoppel | Marbach am Neckar | D-BW |
und hier noch Veranstaltungen ohne Zeitnahme:
01.08.21 | Marathon | Belchen Hoch3 | Hirsch-Sprung Heitersheim | D-BW |
22.08.21 | Marathon | Schwarzwald Super | Münstertal Staufen | D-BW |
11.09.21 | Marathon | 48. Bodensee-Radmarathon | Meersburg | D-BW |
JMR = Jedermannrennen
BZF = Bergzeitfahren
SOR = Sonderrennen
Datum | Kategorie | Veranstaltungstitel | Ort | |
??.??.?? | DUA | Dirty Race | Murr | D-BW |
17./18.04.21 | MTB | Alb Gold Frühjahrsmarathon | Münsingen | D-BW |
24.-25.04.21 | MTB | Schönbuch Trophy - MTB Race findet nicht statt | Herrenberg | D-BW |
02.10.21 | MTB | Heubacher Mountainbikefestival 'Bike the Rock' | Heubach | D-BW |
25./26.09.21 | MTB | MaiBike verschoben | Ettlingen | D-BW |
??.??.?? | MTB | Veringer MTB-Event | Veringendorf (Sigmaringen) | D-BW |
??.??.?? | MTB | Marchtal Bike-Marathon nur als Online-Race | Obermarchtal | D-BW |
??.??.?? | MTB | MTB Marathon in Bad Wildbad | Bad Wildbad | D-BW |
??.??.?? | MTB | 10. Neuhauser MTB-Race | Engen-Neuhausen | D-BW |
16.-18.06.21 | MTB | Black Forest ULTRA Bike Marathon | Kirchzarten | D-BW |
18.06.21 | CTF | Mounty-Bike Herrischried | Herrischried | D-BW |
27.06.21 | MTB | Rothaus Hegau-Bike-Marathon | Singen | D-BW |
09.-10.07.21 | MTB | 26. ASSA ABLOY-Albstadt-Bike-Marathon | Albstadt | D-BW |
17.07.21 | 12 h | Külsheimer 12-Stunden-MTB-Rennen | Külsheim | D-BW |
24./25.07.21 | CTF | Gravel Rallye Black Forest | Breitnau Hochschwarzwald | D-BW |
??.??.?? | 2/3 h | Bräuhausbude-Cup Orsenhausen | Schwendi-Orsenhausen | D-BW |
01.08.21 | MTB | Nordschwarzwald Trophy - MTB Race | Schömberg | D-BW |
??.??.?? | --- | Charity-Tag an der „Kalkofen-Steige“ | MTB-Club Pfullingen e.V. | D-BW |
??.??.?? | Cross | Vaihinger Radcross | Stuttgart | D-BW |
??.??.?? | Cross | Magstadter Radcross | Magstadt | D-BW |
??.??.?? | Cross | Crossrennen in und um das Radstadion Öschelbronn | Gäufelden | D-BW |
und hier noch eine Veranstaltung ohne Zeitnahme:
24./25.07.21 | Gravel Rallye Black Forest (Cyclocross- Gravelbikes) | Breitnau Hochschwarzwald | D-BW |
MTB = MTB Marathon
DUA = Duathlon (Cross)
CTF = Country-Tourenfahrt
12 h = 12 Stunden Rennen
2/3h = 2 Stunden Rennen
Listen werden zurzeit, soweit bekannt, aktualisiert. Stand: 10.04.2021